Elektrische Leistung | 260 - 1970 kWel |
Thermische Leistung | 885 - 5177 kWth |
Wirkungsgrad | keine Angabe |
max. Betriebsstunden im Jahr | 8.000 h/a |
Vorlauftemperatur | NT: 50 °C/ HT: 95 °C |
Rücklauftemperatur | NT: 40 °C / HT: 65 °C |
Platzbedarf | 15 m | 15 m | 20 m (L,B,H) |
Verfahren | Gegenstrom |
Brennstoff(e) |
Altholz, Waldhackgut, Landschaftspflegeholz, Siebreste aus Kompost- |
Wassergehalt im Brennstoff | 30-50 % |
Maximaler Feinanteil | < 11 mm Körnung / 20 % |
Brennstoffverbrauch | 1,7 - 10 Sm³/h |
Reststoff | kein |
Alle Angaben sind Herstellerangaben und entsprechen dem Stand vom 21.07.2022.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Anlagenherstellers: regawatt.de/kps-uebersicht/