Elektrische Leistung | 1000 kWel |
Thermische Leistung | 1404 kWth |
Wirkungsgrad | keine Angabe* |
max. Betriebsstunden im Jahr | keine Angabe* |
Temperatur | 90 °C, optional 50 °C |
Platzbedarf | Gaserzeuger 145 m² + Gasmotor 65 m² = 210 m² |
Verfahren | Schwebefestbettverfahren |
Brennstoff(e) | Holzhackgut; G50, W50, mit Feinanteil und Rinde |
Wassergehalt im Brennstoff | bis 50 % |
Maximaler Feinanteil | keine Angabe* |
Brennstoffverbrauch | 705 kg/h |
Reststoff | Premium-Holzkohle 9 m³/Tag |
*bitte kontaktieren Sie den Anlagenhersteller direkt!
Alle Angaben sind Herstellerangaben und entsprechen dem Stand vom 05.08.2022.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Anlagenherstellers: syncraft.at/holzkraftwerke/uebersicht